| (単位:百万円) | |||
| 2005年11月期 | 2006年11月期 | 2007年11月期 |
|
| 売上高 | 4,333 | 17,255 | 13,939 |
| 営業利益 | 48 | 1,197 | 286 |
| 経常利益 | 27 | 1,004 | 163 |
| 当期純利益 | △2,089 | 1,425 | 299 |
| (単位:百万円) | |||
| 2005年11月期 | 2006年11月期 | 2007年11月期 | |
| 純資産(株主資本) | 6,770 | 22,647 | 18,823 |
| 総資産 | 13,845 | 39,614 | 29.914 |
|
|||
| 2005年11月期 | 2006年11月期 | 2007年11月期 | |
| 一株当り当期純利益(EPS)(円) | △29.97 | 13.62 | 2.40 |
| 一株当り純資産(BPS)(円) | 66.00 | 80.54 | 79.43 |
| 株価収益率(PER) | - | 8.81 | 2.4 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 7.76 | 1.45 | 0.6 |
| 1.2005年11月期は、決算期変更のため8ヶ月間となっております。 2.PER、PBRは、期末時点の株価で算出しております。 |
|||
| 配当金(円)* | - | 3 | - |
| 配当性向** | -% | 19.26% | -% |
| * 配当金は、単体の一株当たりの配当額です。 | |||